Product category
國軍標淋雨試驗箱用途•◕◕·:
國軍標淋雨試驗箱主要適用於電子電工╃│·•、航空航天╃│·•、武器裝備等科研單位以及汽車零部件生產企業▩╃·↟•,適用於汽車燈具╃│·•、訊號裝置等的外殼防護測試與檢測▩╃·↟•,能夠類比電子產品及各種元器件在運輸和使用過程中可能遇到的淋雨╃│·•、噴淋╃│·•、滴雨等各種環境▩╃·↟•,以檢測各種產品的防水效能↟│。
國軍標淋雨試驗箱滿足標準•◕◕·:
1. IEC60529 2. GB/T5170.20-2005 3. GJB150.8-86
技術規格•◕◕·:
注•◕◕·:其他工作室尺寸╃│·•、溫度範圍╃│·•、淋雨試驗╃│·•、滴雨試驗╃│·•、防水試驗等技術規格可根據使用者實際需要定製↟│。 | |
1.1╃│·•、箱體內尺寸 | 1500mm×1500mm×1600mm(深×寬×高)(根據客戶要求定製) |
1.2╃│·•、外形尺寸 | 約2291mm×4200mm×3411mm (深×寬×高)(根據生產圖紙) |
1.3╃│·•、供電電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線▩╃·↟•,保護接地電阻小於4Ω |
1.4╃│·•、總功率 | 25KW |
1.6╃│·•、滿足試驗標準 | GJB 150.8-1986防水試驗 |
2╃│·•、主要技術引數 | |
淋雨試驗 | |
2.1.1溫度範圍 | (RT+10℃)~55℃ |
2.1.2淋雨強度 | 10~20 cm/h(轉檯處的降雨量▩╃·↟•,降雨強度可調) |
2.1.3雨滴直徑•◕◕·: | 0.5mm~4.5mm |
2.1.4風速範圍•◕◕·: | 5~18m/s(轉檯進風處中心水平風速) |
2.1.5淋雨時間•◕◕·: | 在0~999min內自由設定並自動控制及可週期迴圈↟│。 |
2.1.6試品加熱範圍•◕◕·: | 雨水的水溫+10℃(Zui高到+55℃) |
2.1.7旋轉工作臺•◕◕·: | 尺寸•◕◕·:Φ800mm▩╃·↟•,且轉檯轉速可以調節▩╃·↟•, |
承重•◕◕·:≥65Kg; | |
2.1.8工件尺寸限制 | 試驗件允許zui大尺寸為•◕◕·:Φ700mm×700mm |
滴雨試驗 | |
2.2.1╃│·•、溫度範圍 | RT+10℃ ~+55℃ |
2.2.2╃│·•、滴水盤面積•◕◕·: | 760×760mm▩╃·↟•,滴水盤高度可調節↟│。 |
2.2.3╃│·•、雨滴直徑•◕◕·: | 0.5mm~4.5mm▩╃·↟•,孔徑間距25.4mm↟│。 |
2.2.4╃│·•、滴水量•◕◕·: | ≥280±300L /m2·h↟│。 |
2.2.5╃│·•、距離•◕◕·: | 滴雨距離≥1米↟│。 |
2.2.6╃│·•、供水•◕◕·: | 水泵連續供水▩╃·↟•,但受控(自動加水)↟│。 |
2.2.7╃│·•、滴雨時間•◕◕·: | 0~999min▩╃·↟•,可調節設定↟│。 |
2.2.8工件尺寸限制 | 試驗件允許zui大尺寸為•◕◕·:Φ700mm×700mm |
防水性試驗 | |
2.3.1沖水壓力 | ≥276kPa↟│。 |
2.3.2不鏽鋼噴嘴•◕◕·: | 頂置╃│·•、方格式▩╃·↟•,噴嘴角度可調 |
2.3.3噴嘴數量 | 在每0.56㎡接收淋雨的表面積內▩╃·↟•,至少有一個噴嘴安裝在離試驗樣品的表面450mm~500mm↟│。 |
2.3.4供水方式•◕◕·: | 水泵連續供水↟│。 |
2.3.5試驗時間•◕◕·: | 0~999min▩╃·↟•,可調節設定↟│。 |
2.3.6雨滴直徑•◕◕·: | 2mm~4.5mm↟│。 |
2.3.7工件尺寸限制 | 試驗件允許zui大尺寸為•◕◕·:Φ700mm×700mm |