HALT試驗箱特點▩·☁▩↟:
可模擬產品在實際環境中溫度◕│↟、振動的試驗
也可獨立完成溫度迴圈◕│↟、儲存試驗
可擴充▩·☁▩↟: LN2V 液態氮快速降溫控制裝置 │↟│☁,LHC 低溼感知器與可再生除溼器裝置
採用美國Sporlan公司新型PWM冷控制技術實現低溫節能執行
防止測試品不結露控制條件
通訊配置RS232介面和USB儲存下載功能
機臺多處報警監測│↟│☁,配置無線遠端報警功能
賽思品牌HALT試驗箱優點▩·☁▩↟:
傳統裝置低溫控制方式▩·☁▩↟:製冷壓縮機啟停控制溫度(溫度波動大◕│↟、嚴重影響壓縮機壽命│↟│☁,已淘汰的技術)製冷壓縮機恆定執行 加熱PID控制(導致製冷量與加熱相抵消實現溫度動態平衡│↟│☁,浪費了大量的電能)新型PWM冷控制技術實現低溫節能執行▩·☁▩↟:低溫工作狀態│↟│☁,加熱器不參與工作│↟│☁,透過PWM技術控制調節制冷機組製冷劑流量和流向│↟│☁,對製冷管道◕│↟、冷旁通管道◕│↟、熱旁通管道三向流量調節│↟│☁,實現對工作室溫度的自動恆定·✘│╃。此方式在低溫工況下│↟│☁,可實現降低40%的能耗·✘│╃。
滿足標準▩·☁▩↟:GJB│↟│☁,GB│↟│☁,IEC│↟│☁,MIL-STD│↟│☁,ASTM│↟│☁,JEDEC│↟│☁,以及其它相關標準│↟│☁,GJB150.16-86 振動試驗◕│↟、GB/T2324.10-1995 振動(正弦)
技術規格▩·☁▩↟:
型號 | SE-XT600 | SE-XT1200 | SE-XT2200 | |
工作室尺寸(mm) | 800×800×950 | 1100×1100×950 | 1400×1400×1100 | |
外形尺寸(mm) | 1220×2890×2150 | 1525×3590×2150 | 1825×3950×2300 | |
垂直有孔底板尺寸(mm) | Max.Ø710 | Max.Ø1000 | Max.Ø1280 | |
水平有孔底板尺寸(mm) | Max.700*700 | Max.1000*1000 | Max.1200*1200 | |
性 能 | 溫度範圍 | +100℃/+150℃/+180℃~-40℃/-70℃ | ||
溫度均勻度 | <2℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | <1℃(<±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
溫度速率 | 5℃/ min~40℃/ min(選型) | |||
溼度範圍 | 10~95%RH(98%RH與盲板一起使用時) | |||
溼度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||
露點溫度範圍 | ﹢4℃~﹢94(與盲板一起使用時)﹢4℃~﹢59(與垂直有孔底板使用時)﹢4℃~﹢40(與水平有孔底板使用時) | |||
低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度範圍內壓縮機自動執行 | |||
製冷系統 | 製冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
冷卻方式 | 水冷選配 | |||
加溼用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||
安全保護措施 | 漏電◕│↟、短路◕│↟、超溫◕│↟、缺水◕│↟、電機過熱◕│↟、壓縮機超壓◕│↟、超載◕│↟、過流 | |||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)◕│↟、觀察窗◕│↟、照明燈◕│↟、電纜孔(Ø50一個)◕│↟、升降臺 | |||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||
內壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
- 上一篇▩·☁▩↟:溫溼度振動綜合試驗箱
- 下一篇▩·☁▩↟:氙燈氣候試驗箱