品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
恆溫恆溼交變試驗箱本試驗箱體採用大型鐳射切割數控成型☁•,造型美觀大方▩·、新穎並採用無反作用把手☁•,操作簡便•↟₪✘◕。箱體內膽採用進口高階不銹鋼(SUS304)鏡面板☁•,箱體外膽採用冷軋鋼板鋼板噴噴粉•↟₪✘◕。溫濕度控制儀錶採用“韓國”全進口超大螢幕畫面(5.7寸LED顯示器)☁•,螢幕操作簡單☁•,程式編輯容易☁•,無須按鍵輸入☁•,螢幕直接觸控選項•↟₪✘◕。
恆溫恆溼交變試驗箱 加熱控制方式·│▩│↟:由溫度感測器▩·、中央控制器▩·、固態繼電器驅動模組▩·、鎳鉻合金電熱絲執行元件組成閉環回饋加熱控制系統☁•,透過P.I.D控制演算方式☁•,即時動態的對試驗箱工作室進行精細快速的溫度補償控制•↟₪✘◕。
加濕控制方式·│▩│↟:水盆加熱加濕方法由溫濕度感測器(幹濕球方式)▩·、中央控制器▩·、固態繼電器驅動模組▩·、加濕器執行元件組成閉環回饋加熱控制系統☁•,透過P.I.D控制演算方式☁•,即時動態的對試驗箱工作室進行精細快速的濕度補償控制•↟₪✘◕。
節流裝置·│▩│↟:熱力膨脹閥▩·、手動膨脹閥(採用電腦自動調整冷煤流量,有效帶走待測品發熱負熱能)配備了先進▩·、可靠▩·、節能的製冷系統裝置採用國際*的製冷技術並配備冷端PID調節技術該技術的應用既減少了壓縮機製冷輸入功率☁•,又大大降低了加熱功率☁•,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節能效果•↟₪✘◕。
技術規格·│▩│↟:
型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |||
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |||
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |||
性 能 | 溫度範圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||||
溼度範圍 | (10)20~98%RH | |||||||
溼度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||||
溫度控制器 | 中文彩色觸控式螢幕+ PLC控制器(控制軟體自行開發) | |||||||
低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度範圍內壓縮機自動執行 | |||||||
裝置執行方式 | 定值執行▩·、程式執行 | |||||||
製冷系統 | 製冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||||||
加溼用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||||
安全保護措施 | 漏電▩·、短路▩·、超溫▩·、缺水▩·、電機過熱▩·、壓縮機超壓▩·、過載▩·、過流 | |||||||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)▩·、觀察窗▩·、照明燈▩·、電纜孔(?50一個)▩·、腳輪 | |||||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||||||
內壁材料 | SUS304不鏽鋼板 | |||||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
- 上一篇·│▩│↟:可程式恆溫恆溼箱
- 下一篇·│▩│↟:可程式高低溫溼熱交變試驗箱