品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
高低溫快速變溫試驗機環境應力篩選(ESS)是指對樣品接觸到的可能導致過早故障的氣候│✘│•▩,熱力或機械力進行篩查的方法│✘│•▩,比如↟╃│:可以發現電子櫃塊設計·✘☁╃│、材料或生產中的缺點·│▩。
應力篩選(ESS)技術可以在研製和生產階段發現早期故障│✘│•▩,減少由於設計選型錯誤或製程工藝不良引起失敗的風險│✘│•▩,大大提高產品可靠性·│▩。
高低溫快速變溫試驗機透過環境應力篩選可以找出已經進入生產測試階段的不可靠的系統│✘│•▩,它已經作為質量改進的一種標準方法│✘│•▩,有效延長產品的正常工作壽命·│▩。
特點↟╃│:
◆應力篩選溫變率5℃/min·✘☁╃│、10℃/min·✘☁╃│、15℃/min·✘☁╃│、20℃/min
◆可執行快速溫變(應力篩選)·✘☁╃│、高溫高溼·✘☁╃│、溫度迴圈..等多種試驗
◆線上控制系統具有防呆·✘☁╃│、電磁干擾功能
◆有效達到低噪音·✘☁╃│、低能耗·✘☁╃│、節能減碳的效果
◆採用美國新型PWM製冷控制技術實現低溫節能執行·│▩。賽思20年老品牌
◆儲存分析功能│✘│•▩,配帶SD卡·✘☁╃│、R485·✘☁╃│、232·✘☁╃│、Ethernet連線
◆機臺多處報警檢測│✘│•▩,配置無線遠端報警功能
滿足電子裝置產品應力篩選·✘☁╃│、無鉛製程·✘☁╃│、MIL-STD-2164·✘☁╃│、MIL-344A-4-16·✘☁╃│、MIL-2164A-19·✘☁╃│、NABMAT-9492·✘☁╃│、GJB-1032-90·✘☁╃│、GJB/Z34-5.1.6·✘☁╃│、IPC-9701...等試驗要求·│▩。賽思20年老品牌;
技術規格↟╃│:
型 號 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 | SEA-2000 | |
內箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 | |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 | |
內箱容積 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 | |
溫度速率 | 5℃/min·✘☁╃│、10℃/min·✘☁╃│、15℃/min·✘☁╃│、20℃/min·│▩。 | ||||||
溫度範圍 | -70℃-180℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
溫變範圍 | -55℃~+125℃(高溫至少±85℃以上) | ||||||
備註 | 以上指標是在空載│✘│•▩,環境溫度20℃±2℃下測試 | ||||||
腳輪 | 4個(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | ||||||
觀察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結霜 | ||||||
測試孔 | φ100mm位於箱體右側(人面朝大門) | ||||||
不鏽鋼擱板(標配2塊) | 承重20kg/塊 | 承重35kg/塊 | |||||
照明燈 | 35W/12V | ||||||
節能調節方式 | 冷端PID調節方式(即加熱不製冷│✘│•▩,製冷不加熱)│✘│•▩,比平衡調溫方式節能40% | ||||||
加熱方式 | 電加熱(3重超溫保護) | ||||||
製冷機 | 德國*品牌壓縮機 | ||||||
製冷劑 | 環保製冷劑R400A+R23 | ||||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃│✘│•▩,水壓0.1~0.3Mpa│✘│•▩,以便確保降溫效能 | ||||||
控制器 | 7寸彩色觸控式螢幕控制器 | ||||||
執行方式 | 程式執行+恆定執行 | ||||||
程式容量 | 200×100可迴圈跳步·✘☁╃│、保持·✘☁╃│、連線 | ||||||
感測器 | PT100 | ||||||
通訊功能 | RS485 標配USB | ||||||
曲線記錄功能 | 觸控式螢幕自動記錄 | ||||||
電源 | 380V±10%/50HZ│✘│•▩,三相五線(3P+N+G) |
- 上一篇↟╃│:高低溫冷熱衝擊實驗箱
- 下一篇↟╃│:高低溫快速應力試驗箱