品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
三槽式溫度衝擊箱適用於考核各種工業製品經受溫度急劇變化的能力│☁▩▩•,溫度衝擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續多次因溫度變化而帶來的影響│☁▩▩•,是應力篩選試驗和環境適應性驗證的特佳手段↟•✘│。
一·✘₪••、保溫材料◕•╃│:
外壁材料◕•╃│:雙面電解板│☁▩▩•,表面噴塑處理(白色表面呈金粉色);
內壁材料◕•╃│:不鏽鋼SUS304;
箱體保溫材料◕•╃│:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維;
門保溫材料◕•╃│:玻璃纖維;
門壁防潮處理◕•╃│:採用進口低壓加熱除潮除汗線;
二·✘₪••、製冷控制系統◕•╃│:
控制系統的PLC(可程式設計控制器)根據試驗條件自懂調節制冷機的運轉工況;
壓縮機回氣冷卻迴路;
能量調節迴路(有高效能省40%以上);
冷凝壓力調節閥;
三槽式溫度衝擊箱 技術規格◕•╃│:
型號(CM) | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
內部尺寸 | 40×35×35 | 50×50×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×70×60 | |
外部尺寸 | 140×165×165 | 150×190×175 | 160×190×185 | 170×240×195 | 180×260×200 | |
結構 | 三廂式(預冷箱)(預熱箱)(測試箱) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||
內箱材質 | SUS#304不鏽鋼 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
冷凍系統 | 機械壓縮二元式 復疊製冷方式 | |||||
轉換時間 | <10Sec | |||||
溫度恢復時間 | <5min | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
駐留時間 | 30 min | |||||
溫度範圍 | 預熱溫度 | +60~200℃(40min) | ||||
高溫衝擊 | +60~150℃ | |||||
預冷溫度 | +20℃~-80℃(70min) | |||||
低溫衝擊 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
溫度感測器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金感測器) | |||||
控制器 | 液晶顯示觸控式螢幕PLC控制器 | |||||
控制方式 | 靠積分飽和PID│☁▩▩•,模糊演算法 平衡式調溫P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套·✘₪••、試品架2個·✘₪••、測試引線孔1個 | |||||
安全保護 | 漏電·✘₪••、短路·✘₪••、超溫·✘₪••、缺水·✘₪••、電機過熱·✘₪••、壓縮機超壓·✘₪••、超載·✘₪••、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V 50Hz三相四線+接地線 |
- 上一篇◕•╃│:三槽式冷熱溫度衝擊試驗箱
- 下一篇◕•╃│:二廂式溫度衝擊試驗箱